BluePink BluePink
XHost
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
Piese Cielo
NR. DENUMIRE PRET LEI CU TVA AUTO
1 ABSORBANT ENERGIE 77,00 91,63 CIELO
2 ACTUATOR USA FATA DR+SPATE DR+STG 46,00 54,74 CIELO
3 ACTUATOR USA FATA STG 29,00 34,51 CIELO
4 ALTERNATOR 12V-70A 420,00 499,80 CIELO
5 AMORTIZOR FATA 75,00 89,25 CIELO
6 AMORTIZOR SPATE 68,00 80,92 CIELO
7 ANSAMBLU GHIDAJ (TIMONERIE CUTIE) 65,00 77,35 CIELO
8 ANSAMBLU STERGATOR 55,00 65,45 CIELO
9 ANTENA AUTOMATA 110,00 130,90 CIELO
10 APARATOARE NOROI ARIPA FATA DR. 8,00 9,52 CIELO
11 APARATOARE NOROI ARIPA FATA STG. 8,00 9,52 CIELO
12 APARATOARE NOROI INT. DR 23,00 27,37 CIELO
13 APARATOARE NOROI INT. STG. 23,00 27,37 CIELO
14 APARATOARE NOROI SPATE DR. 8,00 9,52 CIELO
15 APARATOARE NOROI SPATE STG. 8,00 9,52 CIELO
16 ARBORE COLOANA DIRECTIE 85,00 101,15 CIELO
17 ARBORE COTIT (VILBROCHEN) 370,00 440,30 CIELO
18 ARC FATA 45,00 53,55 CIELO
19 ARC SPATE 95,00 113,05 CIELO
20 ARIPA DR. 150,00 178,50 CIELO
21 ARIPA STG. 150,00 178,50 CIELO
22 ARIPA SPATE DR. 435,00 517,65 CIELO
23 ARIPA SPATE STG. 435,00 517,65 CIELO
24 ARTICULATIE SCAUN DR. FATA 74,80 89,01 CIELO
25 ARTICULATIE SCAUN STG. FATA 74,80 89,01 CIELO
26 AX CAME 215,00 255,85 CIELO
27 AX DESPICAT (BOLT USA) 1,60 1,90 CIELO
28 BAIE ULEI 70,00 83,30 CIELO
29 BAIE ULEI CUTIE AUTOMATA 65,00 77,35 CIELO
30 BARA FATA (EXTERIOR) 230,00 273,70 CIELO
31 BARA PARASOC FATA 106,00 126,14 CIELO
32 BENDIX ELECTROMOTOR 53,50 63,67 CIELO
33 BIELA MOTOR 125,00 148,75 CIELO
34 BIELETA DIRECTIE DR. 42,00 49,98 CIELO
35 BIELETA DIRECTIE STG. 42,00 49,98 CIELO
36 BLOC LUMINI 37,00 44,03 CIELO
37 BOBINA INDUCTIE 52,00 61,88 CIELO
38 BOBINA DELCO 12,00 14,28 CIELO
39 BORNA BATERIE - 9,00 10,71 CIELO
40 BORNA BATERIE + 9,00 10,71 CIELO
41 BOLT PISTON 4,62 5,50 CIELO
42 BRAT FATA DR. 100,00 119,00 CIELO
43 BRAT FATA STG. 100,00 119,00 CIELO
44 BRAT STERGATOR STG. 14,00 16,66 CIELO
45 BRAT STERGATOR DR. 14,00 16,66 CIELO
46 BRAT MOTOR METAL DR.(SUPORT MOTOR) 21,45 25,53 CIELO
47 BUCSA BARA STABILIZATOARE 1,76 2,09 CIELO
48 BUCSA BASCULA FATA (MICA) 9,50 11,31 CIELO
49 BUCSA BASCULA SPATE (MARE) 10,00 11,90 CIELO
50 BUCSA CASETA 0,62 0,73 CIELO
51 BUCSA PUNTE SPATE 9,50 11,31 CIELO
52 BUJIE 6,70 7,97 CIELO
53 BURDUF PLANETARA ROATA FATA (SET) 30,25 36,00 CIELO
54 BUSON REZERVOR 13,20 15,71 CIELO
55 BUSON ULEI 5,50 6,55 CIELO
56 BUTON AVARIE 15,00 17,85 CIELO
57 BUTON DESCHIDERE PORTBAGAJ 10,00 11,90 CIELO
58 BUTON PROIECTOARE 16,00 19,04 CIELO
59 BUTUC ROATA FATA 52,00 61,88 CIELO
60 BUTUC ROATA SPATE 48,00 57,12 CIELO
61 CABLU ACCELERATIE 20,00 23,80 CIELO
62 CABLU DESCHIDERE CAPOTA 16,00 19,04 CIELO
63 CABLU FRANA MANA 40,00 47,60 CIELO
64 CABLU KILOMETRAJ 17,00 20,23 CIELO
65 CADRU RECEPTOR CASETOFON METALIC 15,00 17,85 CIELO
66 CADRU RECEPTOR CASETOFON PLASTIC 0,00 0,00 CIELO
67 CALORIFER 180,00 214,20 CIELO
68 CAP BARA DR. 0,00 0,00 CIELO
69 CAP BARA STG. 0,00 0,00 CIELO
70 CAP PLANETARA (SET) - fabricant 90,00 107,10 CIELO
71 CAPAC CUREA DITRIBUTIE SPATE 30,00 35,70 CIELO
72 CAPAC CUREA DITRIBUTIE SUPERIOR 7,00 8,33 CIELO
73 CAPAC DELCOU 14,00 16,66 CIELO
74 CADRU MANER INT. USA FATA DR. 3,50 4,17 CIELO
75 CAPAC ROATA 27,28 32,46 CIELO
76 CAPAC VAS EXPANSIUNE 11,00 13,09 CIELO
77 CAPOTA 375,00 446,25 CIELO
78 CAPOTA PORTBAGAJ 330,00 392,70 CIELO
79 CARBUNI ALTERNATOR 12,76 15,18 CIELO
80 CARBUNI ELECTROMOTOR 28,00 33,32 CIELO
81 CARCASA ALTERNATOR RACIRE EXTERNA 30,00 35,70 CIELO
82 CARCASA ALTERNATOR RACIRE INTERNA 40,00 47,60 CIELO
83 CARCASA FILTRU AER 56,00 66,64 CIELO
84 CARCASA TERMOSTAT 5,60 6,66 CIELO
85 CARCASA VENTILATOR MOTOR 0,00 0,00 CIELO
86 CARTER AX CAME 160,00 190,40 CIELO
87 CASETA DIRECTIE SERVO 1 100,00 1309,00 CIELO
88 CEAS BENZINA SI APA 45,00 53,55 CIELO
89 CHEDER PARBRIZ 15,00 17,85 CIELO
90 CHEDER POTRBAGAJ 20,00 23,80 CIELO
91 CHEDER USA FATA DR. 30,00 35,70 CIELO
92 CHEDER USA FATA STG. 30,00 35,70 CIELO
93 CHEDER USA SPATE DR. 30,00 35,70 CIELO
94 CHEDER USA SPATE STG. 30,00 35,70 CIELO
95 CHIULOASA 480,00 571,20 CIELO
96 CILINDRU DEBREIERE 45,00 53,55 CIELO
97 CILINDRU FRANA SPATE 40,00 47,60 CIELO
98 COLIER MARE TOBA 7,00 8,33 CIELO
99 COLIER MIC TOBA 5,00 5,95 CIELO
100 CON ESAPAMENT (AZBEST) 15,00 17,85 CIELO
101 COMANDA A/C 100,00 119,00 CIELO
102 COMPRESOR A/C 1 100,00 1309,00 CIELO
103 CONDENSOR A.C. 352,00 418,88 CIELO
104 COTRAARIPA DR. 215,00 255,85 CIELO
105 COTRAARIPA STG. 215,00 255,85 CIELO
106 CONDUCTA RACORD EVACUARE 30,00 35,70 CIELO
107 CONTACTOR LUMINI SPATE (MARSALIER ) 12,00 14,28 CIELO
108 CONTACT CU CHEIE 34,00 40,46 CIELO
109 CULBUTOR 14,00 16,66 CIELO
110 CUREA ALTERNATOR 17,00 20,23 CIELO
111 CUREA ALTERNATOR FARA SERVO 17,00 20,23 CIELO
112 CUREA COMPRESOR 9,00 10,71 CIELO
113 CUREA DISTRIBUTIE 28,00 33,32 CIELO
114 CUZINETI BIELA STD 34,00 40,46 CIELO
115 CUZINETI BIELA R1 34,00 40,46 CIELO
116 CUZINETI PALIER STD 54,56 64,93 CIELO
117 CUZINETI PALIER R1 54,56 64,93 CIELO
118 DEFLECTOR APA DR. 15,95 18,98 CIELO
119 DEFLECTOR APA FATA 15,95 18,98 CIELO
120 DEFLECTOR APA STG. 15,95 18,98 CIELO
121 DELCOU 280,00 333,20 CIELO
122 DISC FRANA VETILAT 56,00 66,64 CIELO
123 DISC AMBREIAJ 90,00 107,10 CIELO
124 DISTRIBUITOR APA 3,96 4,71 CIELO
125 DIUZA SPALATOR PARBRIZ 0,00 0,00 CIELO
126 ELECTROMAGNET INCHIDERE PORTBAGAJ 0,00 0,00 CIELO
127 ELECTROMOTOR 340,00 404,60 CIELO
128 EMBLEMA CIELO 6,70 7,97 CIELO
129 EMBLEMA DAEWOO 6,70 7,97 CIELO
130 ETRIER DR. DISC VENTILAT 200,00 238,00 CIELO
131 ETRIER STG. DISC VENTILAT 200,00 238,00 CIELO
132 ETRIER DR. DISC VENTILAT (model LANOS) 200,00 238,00 CIELO
133 ETRIER STG. DISC VENTILAT(model LANOS ) 200,00 238,00 CIELO
134 FAR DR. ELECTRIC 240,00 285,60 CIELO
135 FAR STG. ELECTRIC 240,00 285,60 CIELO
136 FAR STG. ELECTRIC FARA ACTUATOR 130,00 154,70 CIELO
137 FAR DR. ELECTRIC FARA ACTUATOR 130,00 154,70 CIELO
138 FAR DR. FARA REGLAJ 100,00 119,00 CIELO
139 FAR STG. FARA REGLAJ 100,00 119,00 CIELO
140 FAR DR. FARA REGLAJ 100,00 119,00 CIELO
141 FAR STG. FARA REGLAJ 100,00 119,00 CIELO
142 FILTRU AER 14,00 16,66 CIELO
143 FILTRU BENZINA 15,00 17,85 CIELO
144 FILTRU CUTIE VITEZA AUTOMATA (SORB ULEI) 95,00 113,05 CIELO
145 FLANSA AMORTIZOR 37,00 44,03 CIELO
146 FLANSA CASETA (OCHELAR) 6,50 7,74 CIELO
147 FULIE COMPRESOR A.C. 23,00 27,37 CIELO
148 FURCA AMBREIAJ 28,00 33,32 CIELO
149 FURTUN DEBREIERE 23,00 27,37 CIELO
150 FURTUN FILTRU AER 23,00 27,37 CIELO
151 FURTUN FRANA 23,00 27,37 CIELO
152 FURTUN FREON 84,04 100,01 CIELO
153 FURTUN INFERIOR RADIATOR 15,00 17,85 CIELO
154 FURTUN SUPERIOR RADIATOR 14,00 16,66 CIELO
155 FURTUN VENTILATIE CAPAC CULBUTORI 11,00 13,09 CIELO
156 FURTUN VENTILATIE CARTER 5,00 5,95 CIELO
157 GARNITURA BAIE ULEI 11,55 13,74 CIELO
158 GARNITURA CAPAC CULBUTORI 8,50 10,12 CIELO
159 GARNITURA CHIULASA 20,00 23,80 CIELO
160 GARNITURA GALERIE ADMISIE 4,00 4,76 CIELO
161 GARNITURA GALERIE EVACUARE 6,00 7,14 CIELO
162 GARNITURA POMPA BENZINA 0,00 0,00 CIELO
163 GARNITURA RACORD EVACUARE 5,00 5,95 CIELO
164 GARNITURA SAXOFON DOHC 5,00 5,95 CIELO
165 GARNITURA SONDA BENZINA 0,00 0,00 CIELO
166 GARNITURA TERMOSTAT 0,50 0,60 CIELO
167 GARNITURI ETRIER GHIDAJ 15,00 17,85 CIELO
168 GARNITURI ETRIER - SET 10,00 11,90 CIELO
169 GARNITURI ETRIER - SET AX GLISARE 65,00 77,35 CIELO
170 GEAM OGLINDA DR. 14,00 16,66 CIELO
171 GEAM OGLINDA STG. 14,00 16,66 CIELO
172 GRILA RADIATOR 49,50 58,91 CIELO
173 INCUIETOARE PORTBAGAJ 10,00 11,90 CIELO
174 INJECTOR 140,00 166,60 CIELO
175 INTINZATOR CUREA DISTRIBUTIE ( FABRICANT ) 67,00 79,73 CIELO
176 INTINZATOR CUREA DISTRIBUTIE GM 100,00 119,00 CIELO
177 INTRERUPATOR BORD A/C 31,33 37,28 CIELO
178 INTRERUPATOR FRANA 4,36 5,18 CIELO
179 INTRERUPATOR GEAM DR. 17,00 20,23 CIELO
180 INTRERUPATOR GEAM STG. 90,00 107,10 CIELO
181 INTRERUPATOR PORNIRE 17,00 20,23 CIELO
182 INTRERUPATOR STERGATOR 30,00 35,70 CIELO
183 JAMBA ELASTICA DR. 190,00 226,10 CIELO
184 JAMBA ELASTICA STG. 190,00 226,10 CIELO
185 LAMA STERGATOR 12,00 14,28 CIELO
186 LAMPA LATERALA ARIPA FATA ( LUCAS ) 12,50 14,88 CIELO
187 LAMPA SEMNALIZAE STG. 32,00 38,08 CIELO
188 LAMPA SEMNALIZARE DR. 32,00 38,08 CIELO
189 LAMPA SPATE DR. 99,00 119,00 CIELO
190 LAMPA SPATE STG. 99,00 119,00 CIELO
191 LAMPA SPATE DR. 99,00 117,81 CIELO
192 LAMPA SPATE STG. 99,00 117,81 CIELO
193 LAMPA SPATE DR. FARA SUPORT BECURI DEPO 90,00 107,10 CIELO
194 LAMPA SPATE STG. FARA SUPORT BECURI DEPO 90,00 107,10 CIELO
195 LATERALA DREAPTA (ARIPA SPATE) 575,00 684,25 CIELO
196 LATERALA STANGA (ARIPA SPATE) 575,00 684,25 CIELO
197 LEVIER DEBREIERE 23,00 27,37 CIELO
198 LONJERON DR. FATA 200,00 238,00 CIELO
199 LONJERON STG. FATA 200,00 238,00 CIELO
200 MACARA GEAM ELECTRICA FATA DR. 30,00 35,70 CIELO
201 MACARA GEAM ELECTRICA FATA STG. 30,00 35,70 CIELO
202 MACARA MANUALA STG. FATA 30,00 35,70 CIELO
203 MACARA MANUALA DR. FATA 30,00 35,70 CIELO
204 MINER EXT DR. 25,00 29,75 CIELO
205 MINER EXT STG. 25,00 29,75 CIELO
206 MINER INTERIOR USA FATA DR. 10,00 11,90 CIELO
207 MODUL APRINDERE DELCO 100,00 119,00 CIELO
208 MOTOR MACARA GEAM FATA DR. 85,00 101,15 CIELO
209 MOTOR MACARA GEAM FATA STG. 85,00 101,15 CIELO
210 MOTOR STERGATOR PARBRIZ 110,00 130,90 CIELO
211 OGLINDA EXT.,RABATABILA DR. 85,00 101,15 CIELO
212 OGLINDA EXT.,RABATABILA STG. 85,00 101,15 CIELO
213 OGLINDA EXT.PATRATA DR. 85,00 101,15 CIELO
214 OGLINDA EXT.PATRATA STG. 85,00 101,15 CIELO
215 OGLINDA INTERIOARA 34,00 40,46 CIELO
216 O-RING POMPA APA 0,00 0,00 CIELO
217 O-RING DELCO 0,00 0,00 CIELO
218 ORNAMENT ARIPA FATA DR. 5,00 5,95 CIELO
219 ORNAMENT ARIPA FATA STG. 5,00 5,95 CIELO
220 ORNAMENT BARA FATA (necesar 2 buc) 13,00 15,47 CIELO
221 ORNAMENT BARA SPATE 24,42 29,06 CIELO
222 ORNAMENT USA FATA DR. 10,80 12,85 CIELO
223 ORNAMENT USA FATA STG. 10,80 12,85 CIELO
224 ORNAMENT USA SPATE DR. 10,56 12,57 CIELO
225 ORNAMENT USA SPATE STG. 10,56 12,57 CIELO
226 ORNAMENT DESCHIDERE USA 3,00 3,57 CIELO
227 PANOU FATA (MASCA FATA) 140,00 166,60 CIELO
228 PANOU SPATE INFERIOR 0,00 0,00 CIELO
229 PASTILA SUPAPA 0,00 0,00 CIELO
230 PISTON FRANA 20,00 23,80 CIELO
231 PISTON STD 34,00 40,46 CIELO
232 PISTON R1 34,00 40,46 CIELO
233 PISTON R2 34,00 40,46 CIELO
234 PIVOT 26,00 30,94 CIELO
235 PLACA PRESIUNE 78,00 92,82 CIELO
236 PLANETARA DR. 450,00 535,50 CIELO
237 PLANETARA STG. 450,00 535,50 CIELO
238 POL ANTENA 23,00 27,37 CIELO
239 POMPA AMBREIAJ 56,00 66,64 CIELO
240 POMPA APA ( GM ) 80,00 95,20 CIELO
241 POMPA APA ( fabricant ) 65,00 77,35 CIELO
242 POMPA BENZINA BOSCH 175,00 208,25 CIELO
243 POMPA BENZINA KOREA ( VDO ) 200,00 238,00 CIELO
244 POMPA BENZINA SIMPLA ( FARA SUPORT ) 145,00 172,55 CIELO
245 POMPA FRANA CIELO 230,00 273,70 CIELO
246 POMPA SERVODIRECTIE 290,00 345,10 CIELO
247 POMPA SPALATOR PARBRIZ 15,00 17,85 CIELO
248 POMPA ULEI CU HEXAGON 115,00 136,85 CIELO
249 POMPA ULEI CU PANA 115,00 136,85 CIELO
250 PROIECTOR CEATA DR. 45,00 53,55 CIELO
251 PROIECTOR CEATA STG. 45,00 53,55 CIELO
252 PREZON ROATA 1,60 1,90 CIELO
253 PUNTE REDRESOARE 4 DIODE 87,00 103,53 CIELO
254 PUNTE REDRESOARE 3 DIODE 87,00 103,53 CIELO
255 PUNTE SPATE 649,00 772,31 CIELO
256 RADIATOR MOTOR 280,00 333,20 CIELO
257 RADIATOR CUTIE AUTOMATA 290,00 345,10 CIELO
258 RAMA PROIECTOR CEATA DR. 2,75 3,27 CIELO
259 RAMA PROIECTOR CEATA STG. 2,75 3,27 CIELO
260 REGULATOR ALTERNATOR GM RACIRE INTERNA 76,00 90,44 CIELO
261 REGULATOR ALTERNATOR, RACIRE INTERNA. 76,00 90,44 CIELO
262 REGULATOR ALTERNATOR, RACIRE EXTERNA. 67,00 79,73 CIELO
263 REGULATOR PRESIUNE BENZINA 45,00 53,55 CIELO
264 RELEU AER CONDITIONAT 7,00 8,33 CIELO
265 RELEU POMPA BENZINA 14,00 16,66 CIELO
266 RELEU SEMNALIZARE 17,00 20,23 CIELO
267 RELEU TEMPORIZARE 13,64 16,23 CIELO
268 REZERVOR BENZINA 260,00 309,40 CIELO
269 REZERVOR SPALATOR PARBRIZ 54,56 64,93 CIELO
270 ROLA GHIDAJ 33,50 39,87 CIELO
271 ROBINET DRENARE 3,08 3,67 CIELO
272 ROLA ALTERNATOR 19,69 23,43 CIELO
273 ROTOR DELCOU 12,00 14,28 CIELO
274 RULMENT PRESIUNE AMBREIAJ 40,00 47,60 CIELO
275 RULMENT ROATA FATA 37,00 44,03 CIELO
276 RULMENT SPATE EXTERIOR 0,00 0,00 CIELO
277 RULMENT SPATE INTERIOR 0,00 0,00 CIELO
278 SCAUN SUPORT ARC FATA 12,00 14,28 CIELO
279 SENZOR CLAPETA ACCELERATIE 62,00 73,78 CIELO
280 SENZOR DISTANTA 46,00 54,74 CIELO
281 SENZOR TEMPERATURA APA 15,00 17,85 CIELO
282 SENZOR VACUUM 115,00 136,85 CIELO
283 SET FISE BUJII 50,00 59,50 CIELO
284 SET GARNITURI MOTOR 78,00 92,82 CIELO
285 SET INCUIETOARE 75,00 89,25 CIELO
286 SET SABOTI 50,00 59,50 CIELO
287 SET SEGMENTI STD (fabricant) 85,00 101,15 CIELO
288 SET SEGMENTI STD (GM) 106,00 126,14 CIELO
289 SET SEGMENTI R1 (GM) 106,00 126,14 CIELO
290 SET SEGMENTI R2 (GM) 106,00 126,14 CIELO
291 SIMERING AX CAME 4,50 5,36 CIELO
292 SIMERING SUPAPA 1,50 1,79 CIELO
293 SIMERING PLANETARA 7,00 8,33 CIELO
294 SIMERING VOLANTA 7,00 8,33 CIELO
295 SOLENOID 78,00 92,82 CIELO
296 SOLENOID PORTBAGAJ 46,00 54,74 CIELO
297 SONDA BENZINA 37,00 44,03 CIELO
298 SONDA PRESIUNE ULEI 17,00 20,23 CIELO
299 SUPAPA ADMISIE 7,66 9,11 CIELO
300 SUPAPA EVACUARE 15,14 18,01 CIELO
301 SUPAPA COMANDA AER YACC 100,00 119,00 CIELO
302 SUPORT LATERAL DR. BARA FATA 19,25 22,91 CIELO
303 SUPORT LATERAL STR. BARA FATA 19,25 22,91 CIELO
304 TACHET HIDRAULIC 16,50 19,64 CIELO
305 TAMBUR FRANA 75,00 89,25 CIELO
306 TAMPON MOTOR FATA DR. 30,00 35,70 CIELO
307 TAMPON MOTOR FATA STG. 28,00 33,32 CIELO
308 TAMPON MOTOR SPATE 28,00 33,32 CIELO
309 TAMPON TOBA 0,00 0,00 CIELO
310 TERMOSTAT 10,00 11,90 CIELO
311 TOBA FINALA 90,00 107,10 CIELO
312 TOBA INTERMEDIARA 100,00 119,00 CIELO
313 TRAVERSA SCAUN SPATE 30,00 35,70 CIELO
314 USA FATA DR. 435,00 517,65 CIELO
315 USA FATA STG. 435,00 517,65 CIELO
316 USA SPATE DR 425,00 505,75 CIELO
317 USA SPATE STG. 425,00 505,75 CIELO
318 VAS EXPANSIUNE 23,00 27,37 CIELO
319 VENTILATOR AUXILIAR (condensator) 140,00 166,60 CIELO
320 VENTILATOR RADIATOR APA 150,00 178,50 CIELO
321 VOLAN 3 SPITE 115,00 136,85 CIELO
   
...realizat de Florin Iliescu